2021. gada kapusvētku dievkalpojumu saraksts
Krustpils un Unguru draudzes kapsētās
Pilsēta/nov. | Pagasts | Kapsēta | D. | Dat. | Plkst | Draudze |
Jēkabpils | Kapeles | sv | 27.jūn. | 13.30 | Krustpils | |
Jēkabpils nov. | Ābeļu pag. | Nagļu | se | 26.jūn. | 14.00 | Krustpils |
Ābeļu | se | 26.jūn. | 15.30 | Krustpils | ||
Krustpils nov. | Atašienes pag. | Atašienes | sv | 25.jūl. | 13.30 | Krustpils |
(Steķu | sv | 4.jūl. | 12.00 | Līvānu) | ||
Krustpils pag. | (Grīvas | se | Gostiņu) | |||
Irbenieku | se | 10.jūl. | 16.30 | Krustpils | ||
Ķaupu | se | 3.jūl. | 16.00 | Krustpils | ||
(Melderes | se | Gostiņu) | ||||
Kūku pag. | Catlakšu | se | 17.jūl. | 15.00 | Krustpils | |
Dēļdruvu | se | 17.jūl. | 13.30 | Krustpils | ||
Dreimaņu | sv | 18.jūl. | 15.30 | Krustpils | ||
Kondrātu | se | 10.jūl. | 15.00 | Krustpils | ||
Ķikuru | sv | 27.jūn. | 16.30 | Krustpils | ||
Ķuncu | sv | 27.jūl. | 15.00 | Krustpils | ||
Pupenu | sv | 18.jūl. | 14.00 | Krustpils | ||
Skramānu | se | 3.jūl. | 14.30 | Krustpils | ||
Smanu | se | 10.jūl. | 13.30 | Krustpils | ||
Sūnu | se | 3.jūl. | 13.00 | Krustpils | ||
Mežāres pag. | Gobiņas | sv | 4.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
Ratītes | sv | 4.jūl. | 15.30 | Krustpils | ||
Variešu pag. | Antūžu | se | 17.jūl. | 10.00 | Unguru | |
Baltgalvju | se | 3.jūl. | 10.00 | Unguru | ||
Bauru | se | 17.jūl. | 11.30 | Unguru | ||
Rusuļu | se | 3.jūl. | 11.30 | Unguru | ||
Silabebru | se | 26.jūn. | 10.30 | Unguru | ||
Trākšu | se | 26.jūn. | 12.00 | Unguru | ||
Vīpes pag. | Ezerķiķauku | sv | 20.jūn. | 15.30 | Krustpils | |
Kūrānu | se | 10.jūl. | 11.30 | Krustpils | ||
Landzānu | se | 10.jūl. | 10.00 | Krustpils | ||
Māsānu | sv | 20.jūn. | 14.00 | Krustpils |
Jaunākie komentāri