2023. gada kapusvētku dievkalpojumu saraksts
Krustpils, Unguru un Līvānu draudzes kapsētās
| Pils./Pag. | Kapsēta | D. | Dat. | Plkst | Draudze |
| Jēkabpils | Kapeles | sv | 25.jūn. | 13.30 | Krustpils |
| (Pilsētas | sv | 20.aug. | 16.00 | Jēkabpils) | |
| Ābeļu p. | Nagļu | se | 22.jūl. | 10.00 | Krustpils |
| Ābeļu | se | 10.jūn. | 11.30 | Krustpils | |
| Atašienes p. | Atašienes | sv | 30.jūl. | 15.00 | Krustpils |
| Steķu | sv | 2.jūl. | 12.00 | Līvānu | |
| Jersikas p. | Iesalnieku | sv | 2.jūl. | 10.00 | Līvānu |
| Krustpils p. | (Grīvas | se | 22.jūl. | 15.30 | Gostiņu) |
| Irbenieku | sv | 9.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
| Ķaupu | sv | 9.jūl. | 15.30 | Krustpils | |
| (Melderes | se | 19.aug. | 15.00 | Gostiņu) | |
| Kūku p. | Catlakšu | sv | 2.jūl. | 15.30 | Krustpils |
| Dēļdruvu | sv | 2.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
| Dreimaņu | se | 8.jūl. | 15.30 | Krustpils | |
| Kondrātu | se | 1.jūl. | 15.30 | Krustpils | |
| Ķikuru | – | – | – | Krustpils | |
| Ķuncu | sv | 16.jūl. | 14.30 | Krustpils | |
| Pupenu | se | 8.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
| Skramānu | se | 17.jūn. | 10.00 | Krustpils | |
| Smanu | se | 1.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
| Sūnu | se | 17.jūn. | 11.30 | Krustpils | |
| Līvāni | Līvānu draudzes | sv | 16.jūl. | 10.30 | Līvānu |
| Līvānu pilsētas | sv | 16.jūn. | 12.00 | Līvānu | |
| Mežāres p. | Gobiņas | se | 17.jūn. | 13.30 | Krustpils |
| Ratītes | se | 17.jūn. | 15.00 | Krustpils | |
| Variešu p. | Antūžu | se | 15.jūl. | 11.30 | Unguru |
| Baltgalvju | se | 8.jūl. | 11.30 | Unguru | |
| Bauru | se | 15.jūl. | 10.00 | Unguru | |
| Rusuļu | se | 8.jūl. | 10.00 | Unguru | |
| Silabebru | se | 1.jūl. | 10.00 | Unguru | |
| Trākšu | se | 1.jūl. | 11.30 | Unguru | |
| Vīpes p. | Ezerķiķauku | se | 10.jūn. | 15.30 | Krustpils |
| Kūrānu | sv | 25.jūn. | 15.00 | Krustpils | |
| Landzānu | sv | 25.jūn. | 16.30 | Krustpils | |
| Māsānu | se | 10.jūn. | 14.00 | Krustpils |



Fotoalbums
Leave a Reply