2022. gada kapusvētku dievkalpojumu saraksts
Krustpils un Unguru draudzes kapsētās
| Pils./Pag. | Kapsēta | D. | Dat. | Plkst | Draudze |
| Jēkabpils | Kapeles | sv | 26.jūn. | 13.30 | Krustpils |
| Ābeļu pag. | Nagļu | se | 11.jūn. | 10.00 | Krustpils |
| Ābeļu | se | 11.jūn. | 11.30 | Krustpils | |
| Atašienes pag. | Atašienes | sv | 31.jūl. | 12.00 | Krustpils |
| (Steķu | sv | 3.jūl. | 12.00 | Līvānu) | |
| Krustpils pag. | (Grīvas | se | 23.jūl. | 15.30 | Gostiņu) |
| Irbenieku | se | 25.jūn. | 13.30 | Krustpils | |
| Ķaupu | se | 25.jūn. | 15.00 | Krustpils | |
| (Melderes | se | 20.aug. | 15.00 | Gostiņu) | |
| Kūku pag. | Catlakšu | sv | 3.jūl. | 15.30 | Krustpils |
| Dēļdruvu | sv | 3.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
| Dreimaņu | sv | 10.jūl. | 15.30 | Krustpils | |
| Kondrātu | sv | 26.jūn. | 16.30 | Krustpils | |
| Ķikuru | sv | 12.jūn. | 15.30 | Krustpils | |
| Ķuncu | sv | 12.jūn. | 14.00 | Krustpils | |
| Pupenu | sv | 10.jūl. | 14.00 | Krustpils | |
| Skramānu | se | 18.jūn. | 10.00 | Krustpils | |
| Smanu | sv | 26.jūn. | 15.00 | Krustpils | |
| Sūnu | se | 18.jūn. | 11.30 | Krustpils | |
| Mežāres pag. | Gobiņas | sv | 19.jūn. | 13.30 | Krustpils |
| Ratītes | sv | 19.jūn. | 15.00 | Krustpils | |
| Variešu pag. | Antūžu | se | 9.jūl. | 10.00 | Unguru |
| Baltgalvju | se | 2.jūl. | 10.00 | Unguru | |
| Bauru | se | 9.jūl. | 11.30 | Unguru | |
| Rusuļu | se | 2.jūl. | 11.30 | Unguru | |
| Silabebru | se | 25.jūn. | 10.00 | Unguru | |
| Trākšu | se | 25.jūn. | 11.30 | Unguru | |
| Vīpes pag. | Ezerķiķauku | se | 11.jūn. | 15.00 | Krustpils |
| Kūrānu | se | 2.jūl. | 15.00 | Krustpils | |
| Landzānu | se | 2.jūl. | 16.30 | Krustpils | |
| Māsānu | se | 11.jūn. | 13.30 | Krustpils |



Fotoalbums
Leave a Reply